2019年南京信息职业技术学院(1154)普通类分专业招生计划表
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | |
文科 | 理科 | ||||
电子信息学院 | 1 | 电子信息工程技术 | 5 | 33 | 5300 |
2 | 物联网应用技术 | 5 | 27 | 5300 | |
机电学院 | 3 | 机电一体化技术 | 15 | 5300 | |
4 | 工业机器人技术 | 5 | 5300 | ||
汽车工程学院 | 5 | 新能源汽车技术 | 5 | 12 | 5300 |
环境信息学院 | 6 | 环境监测与控制技术 | 5 | 5300 | |
7 | 环境信息技术 | 5 | 5300 | ||
计算机与软件学院 | 8 | 移动应用开发 | 9 | 5300 | |
9 | 计算机网络技术 | 10 | 5300 | ||
10 | 软件技术 | 6 | 19 | 5300 | |
通信学院 | 11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 5300 | |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 5300 | ||
13 | 通信技术 | 2 | 5300 | ||
14 | 智能交通技术运用 | 10 | 5300 | ||
信息服务学院 | 15 | 会计 | 10 | 5 | 4700 |
16 | 国际商务 | 15 | 4700 | ||
17 | 市场营销 | 6 | 4700 | ||
18 | 电子商务 | 15 | 4700 | ||
19 | 物流管理 | 5 | 4700 | ||
数码艺术学院 | 20 | 虚拟现实应用技术 | 10 | 5300 | |
中认新能源技术学院 | 21 | 电气自动化技术 | 5 | 5300 | |
合计 | 77 | 177 |
2019年南京信息职业技术学院(1154)艺术类分专业招生计划表
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
数码艺术学院 | 1 | 视觉传播设计与制作 | 美术类 | 20 | 6800 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 30 | 6800 | |
3 | 影视动画 | 美术类 | 25 | 6800 | |
4 | 录音技术与艺术(声乐) | 音乐类 | 15 | 6800 | |
5 | 录音技术与艺术(器乐) | 音乐类 | 10 | 6800 | |
合计 | 100 |
2019年南京信息职业技术学院(1454)“3+2”高职与本科分段培养项目招生计划表
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学费(元/年) |
电子信息学院 | 1 | 电子信息工程技术 | 50 | 理科 | 5300 |
计算机与软件学院 | 2 | 软件技术 | 50 | 理科 | 5300 |
注:以上专业为高职与本科分段培养项目,在南京信息职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京邮电大学学习两年,毕业后颁发南京邮电大学本科文凭
2019年南京信息职业技术学院(1546)定向培养士官专业招生计划表
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 计划数 | |
文科 | 理科 | |||
士官学院 | 1 | 计算机网络技术(海军) | 5 | 15 |
2 | 通信技术(海军) | 10 | 15 | |
3 | 计算机应用技术(空军) | 5 | 10 | |
4 | 计算机网络技术(空军) | 5 | 5 | |
5 | 通信技术(空军) | 5 | 5 | |
6 | 电子信息工程技术(火箭军) | 10 | 25 | |
7 | 通信技术(火箭军) | 6 | 30 | |
8 | 通信技术(火箭军)(只招女生) | 1 | 3 | |
9 | 计算机网络技术(火箭军) | 5 | 15 | |
合计 | 52 | 123 |
各类计划详情最终以江苏省考试院公布为准